|  | |智能客服|  | 
关于浙商银行股份有限公司新增销售国泰基金管理有限公司旗下部分基金并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”) 签署基金销售协议。浙商银行自2014年4月14日起,新增销售本公司旗下以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务,同时对通过浙商银行基金定投及申购费率给予优惠。具体公告如下:
一、销售基金业务范围及代码:
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 定投下限 | 转换业务 | 网银申购活动 | 柜面定投活动 | 网银定投活动 | 
| 1 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 100元 | 不开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 2 | 000199 | 国泰目标收益保本混合型证券投资基金 | - | 不开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 3 | 020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 4 | 020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 5 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 6 | 020011 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 7 | 020018 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | - | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 8 | 020019 | 国泰双利债券证券投资基金A | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 9 | 020020 | 国泰双利债券证券投资基金C | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 10 | 020021 | 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 11 | 020022 | 国泰保本混合型证券投资基金 | - | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 12 | 020025 | 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 100元 | 开通 | 4折 | 8折 | 4折 | 
| 13 | 
 |